| Denominazione | Indirizzo | Cap | Località | Provincia | Telefono 1 | Fax 1 | |
| 12024 | Via delle Canapiglie, 112 | 169 | Roma | RM | 62389010 | 62382215 | datacop@flashnet.it |
| 30072 | Via Laurentina, 631 | 142 | Roma | RM | 65913044 | 65917480 | cooperative@coinsociale |
| 36606 | Via Pantanelle, 2 | 4100 | Terracina | LT | 773724909 | 773724903 | cooperative@coinsociale.it |
| 36706 | Via Pomona, 63 | 149 | Roma | RM | 64510901 | 64510353 | cooperative@coinsociale |
| Agrifoglio | Via Dalmazia, 31 | 198 | Roma | RM | 68542705 | 68411761 | |
| SS. Pietro e Paolo | Via Passo Lombardo, 421 | 100 | Roma | RM | 62022275 | 62040471 | |
| A.D.A. | Via Cavour, 228 | 184 | Roma | RM | 64740616 | 64740964 | |
| A.F.A.D. | Via Salita San Francesco, 8 | 4010 | Cori | LT | 9679444 | ||
| A.F.A.S. | Via S. Luigi s.n.c. | 3025 | Monte San Giovanni Campano | FR | 77537148 | ||
| A.G.E. | Via degli Ausoni, 33 | 4100 | Latina | LT | 773240955 | ||
| A.G.LA.S.T. | Via Venezia Giulia, 77 | 177 | Roma | RM | 62596688 | ||
| A.I.M.A.R. | Via Tripolitania, 211 | 199 | Roma | RM | 686219821 | 68083617 | |
| A.I.P. | Via G. Cerbara, 20 | 147 | Roma | RM | 65122666 | 65122666 | |
| A.I.P.D. | Viale delle Milizie, 106 | 192 | Roma | RM | 65128817 | ||
| A.I.R.P.I. | Via Ciccotti, 10 | 100 | Roma | RM | 67803994 | ||
| A.I.S.M. | Piazza Giovine Italia, 7 Sede Legale | 195 | Roma | RM | 637351293 | ||
| A.I.S.M. -Sezione Provinciale di Roma- | Via dell'Olmata, 30 | 184 | Roma | RM | 64743355 | 64743355 | |
| A.L.F.A.D. | Corso della Repubblica, 125 | 49 | Velletri Centro | RM | 69627484 | ||
| A.L.M. | Via Aldo Ballarin, 106-108 | 142 | Roma | RM | 65036550 | 65037748 | |
| A.N.T.E.A. Lazio | Via Alessandria, 26 | 198 | Roma | RM | 64404075 | 6441711313 | |
| A.P.P.HA | Via Lucrezia Romana, 21 | 43 | Ciampino | RM | 679320384 | 679840710 | |
| A.R.A.D. | Via Imera, 2 | 183 | Roma | RM | 67096366 | 670450892 | |
| A.R.L.A.F. | Via Novacella, 23 | 142 | Roma | RM | 65402852 | ||
| A.R.P.A. | Via del Mascherino, 90 (Sede Legale) | 193 | Roma | RM | 66280728 | 63237051 | |
| A.R.V. Giocaterapia | Via Pietro Boschi, 38 | 2100 | Rieti | RI | 746278368 | 746278440 | |
| A.R.V.A.S. | Piazzale A.Tosti, 4 | 147 | Roma | RM | 66833178 | 66869182 | |
| A.S..S.SER. | Via Vigna Vecchia, 43 | 3023 | Ceccano | FR | 775641495 | 775211254 | |
| A.S.P.I.C. | Via Casilina, 1890/1 | 133 | Roma | RM | 65413513 | 65413513 | |
| A.T.M. | Via della Croce, 78/a | 186 | Roma | RM | 66787510 | 66795022 | |
| A.U.S.E.R. - Roma | Via Buonarroti, 12 | 185 | Roma | RM | 64888251 | 64882546 | |
| A.V.A.D. | Via Roma, 11 | 1016 | Tarquinia | RM | 766855583 | ||
| A.V.O. | Via Donna Olimpia, 195 | 152 | Roma | RM | 658200922 | ||
| A.V.O. | Viale Florida, 19 | 55 | Ladispoli | RM | 699221152 | ||
| A.V.O. | Via Giovanni Meli, 14 | 53 | Civitavecchia | RM | 76635731 | ||
| A.V.O. | Via Appia, lato NA, 110 | 4023 | Formia | LT | 771720416 | 771720416 | |
| A.V.O.L. | Via Canova, s.n.c. | 4100 | Latina | LT | 773657415 | ||
| A.V.V.I.S. | Via Calabria, 8 | 11 | Villalba di Guidonia | LT | 774373200 | ||
| Abaco | Viale Manlio Gelsomini, 32 | 158 | Roma | RM | 65783468 | 65783468 | abaco@mail.nexus.it |
| ABC - SOS | Via Giuseppe Rosacci, 6 | 156 | Roma | RM | 64103309 | 64103412 | |
| Acanto | Via Murlo, 13 | 146 | Roma | RM | 06/5501469 | cooperative@coinsociale | |
| Accoglienza | Via Ambrosini, 129 | 179 | Roma | RM | 66145596 | ||
| ACLI | Via Alpi Apuane, 10/a | 141 | Roma | RM | 686899377 | ||
| Acquario 85 | Via Merulana, 117 | 157 | Roma | RM | 66591008 | 66591008 | |
| Acuto | Via Germini, 1 | 3010 | Acuto | FR | |||
| Adra Italia | Lungotevere Michelangelo, 7 | 192 | Roma | RM | 63609591 | 636095952 | |
| Aelle Il Punto | Via Mastrigli, 11 | 100 | Roma | RM | 06/33266606 | 630812068 | |
| AFM | Via Setteponti, 68 | 52100 | Arezzo | AR | 57527192 | 57527192 | afmar_lab@user.ats.it |
| AGAPE' | Via del Sacro Cuore, s.n.c. | 3011 | Alatri | FR | 775418918 | 775418918 | |
| Aglast | Via Lussimpiccolo, s.n.c. | 100 | Roma | RM | 62596688 | ||
| Agorà | Vicolo Vicinale, 5 Sede Operativa inviare corrisp | 152 | Roma | RM | 653271886 | 653277742 | |
| Agricoltura Capodarco | Via S. Nilo, 10 | 46 | Grottaferrata | RM | 694315320 | cooperative@coinsociale.it | |
| Agrodolce | Colle Casette s.n.c. | 39 | Zagarolo | RM | 69575442 | ||
| Airone per la vita | Via Apelle, 1 | 124 | Roma | RM | 65098450 | ||
| AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sociale) | Via Germanico, 216 | 192 | Roma | 63219893 | 63219893 | ||
| Al Parco | Via Ramazzini, 31 | 151 | Roma | RM | 665747608 | 665746393 | |
| Alba Sorridente | Via Tiberina Km 13,30 | 60 | Castelnuovo di Porto | RM | 69085358 | 69079918 | |
| Albatros 85 | Via Guido Figliolini, 20 | 173 | Roma | RM | 67211869 | 630812068 | |
| Albero Della Vita | Via Fonteiana, | 152 | Roma | RM | 65813437 | ||
| Alce | Via Licinio Murena, 36 | 175 | Roma | RM | |||
| Alere | Via Piave 26A inviare corrisp. | 60 | Castelnuovo Di Porto | RM | 690375099 | 690379056 | cooperative@coinsociale.it |
| Aletheia | Via E.Filiberto, 53 | 4100 | Latina | LT | |||
| Alfa | Corso Della Republica, 347 | 49 | Velletri | RM | 69629664 | 69628635 | |
| Alice | Loc. Valle del Marta s.n.c. | 1016 | Tarquinia | VT | 766842752 | cda@coopalice.it | |
| Alisei | Via Luigi Sincero, 3 | 168 | Roma | RM | 66147941 | ||
| Alter | Via Marchese Nicola, 10 Sede Legale | 141 | Roma | RM | 686894335 | 686894335 | |
| Alveare Palianese | Loc. Cervina S.n.c. | 3018 | Paliano | FR | 775533185 | 775533185 | cooperative@coinsociale.it |
| Amicizia | Via Salita dell'Arco, 2 | 3033 | Arpino | FR | 776848746 | 776848746 | |
| Anafi | Piazza dei Navigatori, 22/d | 147 | Roma | RM | 65128484 | ||
| Anffas | Via Vitellia, 74 | 152 | Roma | RM | 6535597 | ||
| Angsa | Via Casal Bruciato, 13 | 159 | Roma | RM | 643587666 | ||
| Antares 2000 | Via Sant'Anna, 3/a | 24 | Castelmadama | RM | 774449539 | 774448180 | |
| Antea | Via Pienza, 269 | 138 | Roma | RM | 68100800 | 68100800 | HOSPIS@tin.it |
| Anthai Associazione Nazionale Italiana Tutela Handicap | Corso Vittorio Emanuele II, 154 | 186 | Roma | RM | 668219168 | 668892684 | |
| Anver - Animazione Verderocca | Via del Forte Tiburtino, 98 | 159 | Roma | 64070789 | 64076279 | anver@mclink.it | |
| Ape S.E.A.T. | Via Abeti, 21/d | 185 | Roma | RM | 623239720 | 623217336 | |
| APPH | Via IV Novembre, 88 | 40 | Ciampino | RM | 67932038 | ||
| Arca di Noé | Via Bellegra, 31 | 171 | Roma | RM | 62589868 | 625213267 | arcadinoe@srd.it |
| Arche' | Via Monte Savello, 30 | 186 | Roma | ||||
| Archimede | Via dei Fienili Km. 4.500 Colle Salvia | 49 | Velletri | RM | 696453708 | 69640610 | |
| ARCI Solidarietà di Roma | Via dei Monti di Pietralata, 16 | 157 | Roma | RM | 641609230 | 641609232 | roma.arci@tin.it |
| Arciragazzi | Via dei Monti di Pietralata, 16 | 157 | Roma | RM | 641733356 | 641733372 | |
| Arco 92 | Via Francesco Coletti, 35 | 191 | Roma | RM | 63294665 | ||
| Arcobaleno | Via S.Filippo Neri, 4 | 44 | Frascati | RM | 69426961 | 69426961 | |
| Arcobaleno | Via Leonardo Da Vinci, 36 | 34 | Colleferro | FR | 697237073 | 697200356 | |
| Arcobaleno | Via Porta Romana, 40 | 4019 | Terracina | LT | 773709464 | ||
| Aree Pulite C.S.A.P. (Coop. Sociale Aree Pulite) | Via Marcantonio Colonna, 76 | 47 | Marino | RM | 69384583 | 69387524 | |
| Aresam | Via Benzoni, 53 | 154 | Roma | RM | |||
| Arsis | Via Enrico Giglioli, 74 | 169 | Roma | RM | 62382358 | 62382358 | |
| ARSS | P.za Pio Pecchiai, 13/n | 172 | Roma | RM | 62413698 | 62413698 | |
| Arte In Gioco | Viale Regina Margherita, 217 | 198 | Roma | RM | 644239949 | ||
| Arte Insieme | Via S. Paolo della Croce, 1 | 4020 | Itri | LT | |||
| Artena | Contrada Magnarozza, 35 | 31 | Artena | RM | 69517523 | ||
| AS.S.PRO.HA. | Via Frangipane, 6 | 53 | Civitavecchia | RM | 76627836 | 76631051 | |
| Asclepio | Via Saluzzo, 11 | 182 | Roma | RM | 67012576 | 67012994 | |
| ASCO | Piazza dei Navigatori, 8 H | 147 | Roma | RM | 65123753 | ||
| ASS.TIME | Via S. Lucia, 29 | 3025 | Monte S. Giovanni Campano | FR | |||
| Assistenza e Lavoro | Via G. Pepe s.n.c. | 2013 | Antrodoco | RI | 74656770 | ||
| Assistenza e Territorio | Via dei Fabbri Navali, 16/18 | 122 | Roma | RM | 65621925 | 65601858 | |
| Associazione AGAPE | Viale Olimpico, 1 | 100 | Roma | RM | 63237051 | ||
| Associazione Nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia | Via Treviso, 29 | 161 | Roma | RM | 64394642 | 64394645 | ibianco@tin.it |
| Astrolabio | Via S. Carlo da Sezze, 23 | 4100 | Latina | LT | 773664898 | 773664898 | |
| Athos Tech | Viale Odescalchi, 20 Sede Operativa | 62 | Bracciano | RM | |||
| Audiolesi Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata | Via Giuseppe Padre Lais, 12 | 142 | Roma | RM | 651963352 | 651963351 | cooperative@coinsociale.it |
| Aurora | Via Guglielmo Marconi, 51 | 171 | Roma | RM | |||
| Auser - Lazio | Via Buonarroti, 12 | 185 | Roma | RM | 648882501 | 648882501 | |
| Auser - Viterbo | Via S. Luca, 30 | 1100 | Viterbo | VT | 761251682 | 761306199 | |
| Auxilium Assistance | Via S. Croce in Gerusalemme, 75 | 185 | Roma | RM | 677201279 | ||
| Avass | Via Cassia 1101 Sede Operativa | 174 | Roma | RM | 630362753 | 06/30310701 | cassavas@tin.it |
| Azimuth '98 | Via Alcide De Gasperi, 7 | 60 | Castelnuovo di Porto | RM | 69079864 | ||
| Azione Parkinson | Via Quirino Majorana, 149 | 152 | Roma | RM | 65599200 | 65599200 | |
| Azzurra 2000 | Via Roma, 3 | 4010 | Sonnino | LT | 773908305 | ||
| Azzurra 84 | Via Marino Fasan, 36 Sede Legale | 135 | Ostia Lido | RM | 658332730 | ||
| Bianca Aurora 97 | Via Roma, 150 | 30 | Bellegra | ||||
| Bit Service | Via Prospero Santacroce, 5 | 167 | Roma | RM | 66636323 | 66638149 | cooperative@coinsociale.it |
| Blow Up | Vicolo del Cinque, 59 | 153 | Roma | RM | 65898014 | blowup@blow-up.it | |
| C.E.R. | Via del Macello s.n.c. | 59 | Tolfa | RM | 76692033 | ||
| C.F.R. | Via Riposati, 16/B | 2100 | Rieti | RI | 7462027758 | ||
| C.I.R. | :Largo Luigi Antonelli, 16 | 145 | Roma | RM | 65411100 | ||
| C.I.S. Iniziative Sociali | Via XXI Aprile, 41 Sede Legale | 4100 | Latina | LT | 773484502 | 773484502 | |
| C.N.A. | Via Dalmazia, 29 | 198 | Roma | RM | 68542686 | 68411761 | |
| C.R.S. | Via T. Silvestri, 23 | 135 | Roma | RM | |||
| CA.SA.LI.GHA. Beta | Largo Francesco Crispi, 1 | 2046 | Magliano Sabina | RI | 7449192205 | ||
| CABA Servizi Più | Viale P. Togliatti, 981/983 | 139 | Roma | RM | 621802089 | 621893840 | |
| Camminando Insieme | Via S. Pietro, 2 | 1100 | Viterbo | VT | 761228037 | 761228037 | |
| Camminare Insieme | Via A. Barbosi, 6 | 100 | Roma | RM | 623269024 | ||
| Campi Verdi | Via Sacchi, 6 | 1100 | Viterbo | VT | |||
| Campus in Fabula | Via Merulana, 123 | 185 | Roma | RM | 65415690 | 65432035 | |
| Capitolina FAI | Via Podgora,11 | 195 | Roma | RM | 63223417 | ||
| Capodarco (integrata) | Via di Torricola, 87 | 178 | Roma | RM | 67187544 | 67187544 | |
| Capodarco Elettronica | Via Silicella, 57/a | 169 | Roma | RM | 6260601 | 6260601 | capoele@tiscalinet.it |
| Carcere e Comunità | Via di Valle Aurelia, 93 /a | 167 | Roma | RM | 639724162 | 639724162 | |
| Caritas Don Alceste Grandori | Piazza S. Lorenzo, 6 | 1100 | Viterbo | RM | 761303171 | 761303171 | |
| Caritas parrocchia S. Maria Maddalena | Via G. Zanardini, 74 | 156 | Roma | RM | 6824905 | ||
| Caritas parrocchia S. Michele Arcangelo | Via Marcia, 6 | 100 | Roma | RM | 64512071 | ||
| Casa Cumune 2000 | Via Milano, 17 | 55 | Ladispoli | RM | 69946475 | ||
| Cassia | Via Cassia, 1101 | 189 | Roma | RM | 630362750 | 630363308 | cassiavas@tin.it |
| Castelli Romani | Via Lanza, 29 | 47 | Marino | RM | 69360636 | ||
| Castelli Tour Marino | Via Raffaele Sanzio, 8 | 47 | Marino | RM | 0693661222NumSb | ||
| Cave 97 | Via G. della Rovere, 3 | 33 | Cave | RM | 69507766 | 69578618 | |
| CE.SE.CO. | Via Monte Grappa, 21 | 4024 | Gaeta | LT | |||
| Cecilia | Via Licinio Morena, 36 | 175 | Roma | RM | 676960343 | 676902110 | cecilia@romadn.it |
| CEDEL | Via Sandro Sandri, 79 | 175 | Roma | RM | 64356041 | ||
| CeIS | Via Attilio Ambrosini, 129 | 147 | Roma | RM | 654195207 | 65407304 | ceis@ceis.it |
| CENASCA CISL Centro Naz. Ass. delle Cooperazione e Autogestione | Via G.M. Lancisi, 25 | 161 | Roma | RM | 644248184 | 644249040 | md4158@mclink.it |
| Centro Astalli Per L'Assistenza Agli Immigrati | Via degliAstalli, 14/a | 186 | Roma | RM | 66781246 | 66796783 | |
| Centro Di Aiuto Alla Vita | Via S. Germano, 1 | 3043 | Cassino | FR | 776310740 | 77621073 | |
| Centro di Audiofonologopedia | Via Poggio Moiano, 6 | 199 | Roma | RM | 686219580 | 68620615 | audiofonologopedia@flashenet.it |
| Centro diurno per handicappati adulti | Via Tor Cervara, 309 | 155 | Roma | RM | |||
| Centro Italiano Psicologia Clinica | Porta Maggiore, 6 | 185 | Roma | RM | 67027228 | ||
| Centro Per la Vita Di Ostia | Piazza S. Monica, 5 | 121 | Ostia | RM | 656337656 | ||
| CEOS | Via Ponte Valle Trave, 21/a | 61 | Anguillara Sabazia | RM | 69996435 | ||
| Ceprano 2000 | Corso Vittorio Emanuele, 3 | 3024 | Ceprano | FR | 775891059 | ||
| Chebesà | Via S. Erasmo, 12 Sede Operativa | 184 | Roma | RM | 677201876 | ||
| CIRAP | Via Pontina Km 91.300 | 4016 | Sabaudia | LT | 773531512 | 773531513 | |
| CIRS Sezione di Roma | Corso Vittorio Emanuele, 178 | 186 | Roma | RM | 66832396 | ||
| Città Aperta | Piazza Mario Fani, 2 | 1100 | Viterbo | VT | 761220427 | ||
| Civitabella | Via Frangipane, 6 | 53 | Civitavecchia | RM | 76627836 | 76627836 | |
| Club H.A.M.I.C.I. | Via Enrico Pea, 20 | 143 | Roma | RM | 65001872 | ||
| CNCA | Via Vallescura, 47 | 63010 | Capodarco di Fermo | AP | 734678404 | 734676236 | cnca.procet@topnet.it |
| CO.E.S.FO. | Via Celimontana, 22 | 184 | Civitavecchia | RM | 766581320 | coesfo@digitalgate.it | |
| CO.IN | Via E. Giglioli, 54/a | 169 | Roma | RM | 623267504 | 623267505 | coin@inroma.roma.it |
| CO.OP. | Via Marino Fasan, 36 | 121 | Ostia Lido | RM | 65696355 | ||
| CO.SE.A.S. | Via Santa Maria, 48 | 48 | Nettuno | RM | 698849300 | 698849300 | |
| CO.T.R.A.D. | Via Cavour, 325 | 184 | Roma | RM | 669760002 | 669760026 | coop@cotrad.it |
| COGESI SANITAS | Via Aurelia, 385 | 165 | Roma | RM | 66620239 | 66638081 | |
| Comitato Romano Difesa Diritti Handicappati | Via Ostiense, 152/b | 154 | Roma | RM | |||
| Comunità di Capodarco | Via Lungro, 3 | 178 | Roma | RM | 67186733 | 67187005 | capodarco@capodarcoroma.org |
| Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale | Via S. Rocco, 2 | 3010 | Trivigliano | FR | 775520236 | 775520191 | |
| Comunità Mondo Nuovo | Via Braccianese Claudio s.n.c. Loc. Santa Lucia | 62 | Bracciano | RM | |||
| Conforto | Via Laurentina, 631 | 143 | Roma | RM | 65921221 | 65911871 | |
| Consorzio Acquaviva | Via Dalmazia, 31 | 198 | Roma | RM | 68542686 | 68411761 | |
| Consorzio Fatebenefratelli | Via Carlo Emanuele I, 48 | 185 | Roma | RM | 677209351 | 677209347 | proghelp@tin.it |
| Consorzio Help Community Service | Piazza Vittorio Emanuele II, 31 | 185 | Roma | RM | 66789312 | ||
| Consorzio Nazionale delle Cooperative Sociali | Via Smerillo, 34 | 156 | Roma | RM | 64115146 | ||
| Consorzio SOLARIS Società Cooperativa a responsabilità limitata | Via Marcora, 18/20 | 153 | Roma | RM | 65840587 | 65840410 | solaris.scrl@flashnet.it |
| Consorzio UNISAR | Largo Luigi Antonelli, 16 | 145 | Roma | RM | 65411100 | ||
| Contenti Insieme Andremo Ovunque - Ciao | Via Cavriglia, 8 | 139 | Roma | RM | 68104369 | 68862095 | |
| Conto alla Rovescia | Via della Rustica, 218 | 155 | Roma | RM | 62292522 | 62292522 | cdr.ornitorinco@tiscalinet.it |
| Coopal Fiuggi Amore e Libertà | Via G.F.Verghetti s.n.c. | 3015 | Fiuggi | LT | |||
| Cooperativa Agricoltura Nuova | Via Valle di Perna, 315 | 129 | Roma | RM | 65070453 | ||
| Cooperativa Agrifoglio | Via Dalmazia. 31 | 166 | Roma | RM | |||
| Cooperativa Cultura Popolare | Via Cavour, 325 | 193 | Roma | RM | 66787504 | ||
| Cooperativa Sociale e di Lavoro Artistico operativa n° 1 | Via della Greca, 4 | 186 | Roma | RM | 66793175 | ||
| COPRES | Via VI Novembre, 88 | 43 | Ciampino | RM | 679350336 | 679359525 | ccopres@tin.it |
| COSPEXA | Via Avocette, 15 | 169 | Roma | RM | 62675968 | 623279203 | |
| Cremera | Via Nazzareno Giangiulli, 12 | 60 | Formello | RM | 69089820 | ||
| Crescere Insieme | Galleria del Corso, 10 | 46 | Grottaferrata | RM | 694315836 | 694315836 | |
| CU.L.T. | Via Riosole, 4 | 2047 | Poggio Mirteto | RI | 765444094 | ||
| Cumunità e Servizio - Insieme per la Solidarietà | Via del Confine, 2 Loc. Molebisletti, 1/2 | 3011 | Alatri | FR | 775409389 | 775409389 | cooperative@coinsociale.it |
| Da Persona A Persona Lazio | Piazza Vittorio Emanuele II, 99 | 185 | Roma | RM | 677200357 | 677200353 | |
| Dedalo | Via Fratelli Sebastiani, 151 | 2100 | Rieti | RI | 746482848 | 746270627 | dedalo@ri.tws.it |
| Dedalo | Via G. Marcora, 18-20 | 153 | Roma | RM | 65840417 | 65840410 | solaris.scrl@flashnet.it |
| Dedalus | Via Sannio, 61 | 183 | Roma | RM | 670454498 | 670451559 | coop.dedalus@cadamail.com |
| Dell'Approccio Centrato sulla Persona | Piazza Vittorio Emanuele II, 99 | 185 | Roma | RM | 677200353 | 677200353 | |
| Delta | Via S. Maria, 48 | 48 | Nettuno | RM | 698849300 | ||
| Di Servizi Trevignano | Viale Garibaldi s.n.c. | 69 | Trevignano Romano | RM | 69999465 | 69999465 | |
| Diana | Corso Giacomo Matteotti, 197 | 41 | Albano Laizale | RM | 69324039 | ||
| Dokita | Vicolo del Conte, 2 | 148 | Roma | RM | 658330755 | 65882897 | |
| Domina | Via Manlio Torquato, 51 | 181 | Roma | RM | 067221867Seg | ||
| E.C.A.S.S. | Via Bagno a Ripoli, 36 | 146 | Roma | RM | 655285206 | 6500741 | |
| Eart Huose | Via S. Rocco, 6 | 3040 | Vallemaiano | FR | 63242124 | ||
| Eco Consorzio Integrato Di Cooperazione Sociale | Via della Canapiglie, 112 | 169 | Roma | RM | 623269473 | ||
| Edil Service | Via Bisignano, 21 Sede Legale | 178 | Roma | RM | 671289580 | 671299673 | cooperative@coinsociale.it |
| Educatori Operatori Sociali C.E.O.S. | Via Ponte della Trave, 21/A | 61 | Anguillara Sabazia | RM | 69996435 | 69996435 | |
| Educhiamoci | Via di Mezzo, 100 | 2100 | Rieti | RI | 746205381 | 746496242 | |
| Eidos Agenzia | Via Foscolo, 30 | 4017 | San Felice Circeo | LT | 773540644 | ||
| Elecom | Via Bompietro, 52 | 132 | Roma | RM | 620744942 | 620744400 | elecom@tiscali.it |
| EMMAUS | Via del Calasanzio,5 | 3011 | Alatri | FR | 775435359 | 775434988 | |
| Emmaus | Via G. Rosati, 8 | 155 | Roma | RM | 65432507 | 65431544 | |
| Emmei Michele Inacontino | Via G. Cerbara, 20 | 147 | Roma | 651604253 | 651604253 | ap_romaelazio@flashnet.it | |
| EN.A.I.P. | Circonvallazione Ostiense, 80 | 154 | Roma | RM | 65165021 | 651650221 | enaip.lazio@email.telepress.it |
| Erbavoglio | Via Garibaldi, 24 | 3100 | Frosinone | FR | 775853516 | ||
| Espansione | Via Roma, 10 | 1100 | Civita Castellana | VT | 761518168 | 761518168 | cooperative@coinsociale.it |
| Esperanto | Viale Dell'Esperanto, 58 | 144 | Roma | RM | 65921972 | ||
| Esperia Servizi | Via Portello, 1 | 3045 | Esperia | FR | 77693589 | 77693108 | |
| Eureka I° | Via Sisto IV, 83 | 167 | Roma | RM | 66290219 | 66290966 | eurekaI@mail.nexus.it |
| Eureka Risorse Umane | Via S. Francesco D' Assisi, 16 | 43 | Ciampino | RM | 67914507 | ||
| Eurodonna | Circ.ne Nomentana, 406 | 162 | Roma | 0670491472NumSb | |||
| Europa | Via Dalmazia, 31 | 198 | Roma | RM | 68542686 | 68411761 | consorzio.acquaviva@iol.it |
| Ever Green | Via Dell'Orsa Minore, 42 | 144 | Roma | RM | 65296637 | 65296705 | |
| F.A.I. | Via Galilei,35 | 100 | Roma | RM | 67092327 | 67092327 | |
| F.I.S.P.A. | Via Domenico Lupatelli, 62/e | 149 | Roma | RM | 655263316 | 655286286 | |
| F.O.L.I.A.S. | Via Don Milani, 1 | 15 | Monterotondo | RM | 69066466 | ||
| Falisca | Piazzale Roma, 8 | 1027 | Montefiascone | VT | 761820960 | 761820960 | |
| Famiglia Aperta | Via Ruggero Bonghi, 26 | 184 | Roma | RM | 670453738 | ||
| Famiglie Attive per l'Handicap | Via Porta Labicana, 51 | 185 | Roma | RM | 62155190 | 64451279 | |
| Faretra | Via della Balduina, 200 | 136 | Roma | RM | 635452401 | ||
| Farmacosmecoop | Via dei Rutuli, 90/a | 4100 | Aprilia | LT | 69256409 | 69256405 | cooperative@coinsociale.it |
| FED.I.M. | Via dei Serpenti, 72/a | 184 | Roma | RM | 330680590 | 68818328 | |
| Fede e luce | Via Cola di Rienzo, 140 | 192 | Roma | RM | 63235349 | ||
| Filo D'Argento | Via Buonarroti, 12 | 185 | Roma | RM | 64815768 | ||
| Fiume Verde | Via Roma, 16 | 3040 | S.Andrea Garigliano | FR | |||
| Flash | Via Luigi Fincati, 14 sc. O | 154 | Roma | RM | 65123331 | 65123331 | |
| Fogliano | Vicolo del Moro, 6 | 35 | Olevano Romano | RM | 69563471 | cooperative@coinsociale.it | |
| Foglie D'Albero | Viale Giustiniano Imperatore, 274 Sede Legale | 145 | Roma | RM | 65122655 | ||
| Fondazione Don Carlo Gnocchi | Via Maresciallo Caviglia | 191 | Roma | RM | 63336653 | ||
| Fondazione Sante De Sanctis | L.go R. Pettazzoni, 5 | 100 | Roma | RM | |||
| Futura | Via M. Fasan, 36 | 121 | Ostia Lido di Roma | RM | 65694304 | 65694304 | |
| Futura | Via Rio Purgatorio, 17A | 1033 | Civita Castellana | VT | 761517474 | ||
| Futura 85 | Via Colle Dello Stinco, 3 | 44 | Frascati | RM | 69419341 | ||
| Futuro | Via della Maggiorana, 30 | 40 | Pomezia | RM | 69121412 | ||
| G.O.G. | Via Ignazio Persico, 2 | 154 | Roma | RM | 65130001 | 65130240 | |
| G.O.S.C. | Via Roma, 14 | 4012 | Cisterna di Latina | LT | |||
| Gandhi | Via Trento, 130 | 4022 | Fondi | LT | 771513997 | ||
| GEA | Via Marano, 103 | 3023 | Ceccano | FR | 775600480 | ||
| Gelda | Via Vallemiccina, 50 | 3011 | Alatri | FR | 775409632 | ||
| Genitori ed Amici Insieme Contro la Droga | Via B. Ramazzini, 31 | 151 | Roma | RM | 655283015 | 655283015 | |
| Gente Nuova | Via La Spezia, 18 | 40 | Torvajanica | RM | 69173125 | 69110145 | |
| Gesit | Via Aurelia, 385 | 165 | Roma | RM | 66620239 | 66638081 | a.sitzia@micanet.it |
| Giardini d'Infanzia | Via Largo Paone, 3 | 4023 | Formia | LT | 771267570 | ||
| Giovani e Lavoro | Via Sugarelli, 4 trav.1 | 4022 | Fondi | LT | 77157148 | 77152239 | |
| Giovanile S.Monica | Piazza S.Maria Salome, 5 | 3029 | Veroli | FR | |||
| Gnosis | Via Lorenzo Il Magnifico, 25 | 162 | Roma | RM | 644237610 | ||
| Gnosis Editing Service | Via Lorenzo Il Magnifico, 25 | 162 | Roma | RM | 64391435 | 64394543 | |
| Gruppo Amicizia terza età | Via Panama, 13 | 100 | Roma | RM | 685300915 | 685300915 | |
| Gruppo Associazione Handicap | Largo S. Pio V, 3 | 100 | Roma | RM | 6660004000 | ||
| Gruppo Interegionale Attività Sociali e Formative | Piazza S. Giovanni, 25 | 3043 | Cassino | FR | 776311890 | 776311890 | |
| Gruppo Vita Serena | Piazza Berardi, 16 | 3023 | Ceccano | FR | 775226655 | 775227467 | |
| H Anno Zero | Via Oderisi da Gubbio, 266 | 146 | Roma | RM | 65570984 | 65565885 | |
| H.E.L.P. | Viale di Valle Aurelia, 118 | 167 | Roma | RM | 639728264 | 639750875 | proghelp@tin.it |
| H/C Handy Cooper | Piazzale Delle Regioni, 5/a | 40 | Pomezia | RM | |||
| Handicap noi e gli altri | Via Castano, 39 | 100 | Roma | RM | 62002635 | 62002635 | |
| HANDICAPFRIENDLY CITY | Via Merulana, 19 | 185 | Roma | RM | 64465885 | 64465803 | ass.for.aseo@tin.it |
| HANDICAPS E INSERIMENTO | Via Salaria, 12 | 2100 | Rieti | RI | 746270320 | ||
| Herasmus | Via Santa Maria Cerquito s.n.c. | 4023 | Formia | LT | |||
| I Volontari Della C.I.V.I.S. | Via Roma, 300 | 12 | Guidonia | RM | 774358317 | ||
| I.I.E.T. | Via Ippolito Nievo, 35 | 152 | Roma | RM | 65896274 | 65896274 | |
| I.SO.LA. | Via Sant'Erasmo, 12 | 184 | Roma | RM | |||
| Iantra | Piazza Volsinio, 7 | 100 | Roma | RM | 658333114 | ||
| Ibis | Via Leonardo Umile, 42 | 100 | Roma | RM | 652244292 | 65201253 | |
| Idea Prisma 82 | Via Prati Fiscali, 45 | 139 | Roma | RM | 688642213 | 688642214 | |
| Igor Galeotti | Via Virgilio, 7 | 4100 | Latina | LT | 773662410 | ||
